2020名企定向班报名动态
姓名 | 籍贯 | 学历 | 报名专业 | 剩余名额 | 专业热度 |
---|---|---|---|---|---|
程传奥 | 贵州贵州 | 初中 | 航空乘务专业 | 4名 | 98% |
姓名 | 籍贯 | 学历 | 报名专业 | 剩余名额 | 专业热度 |
---|---|---|---|---|---|
梁爽 | 吕梁文水 | 初中 | 大数据与云计算 | 6名 | 94% |
杨涛远 | 晋中榆次 | 初中 | 城市轨道交通 | 5名 | 92% |
王池 | 贵州阳泉 | 初中 | 高级护理专业 | 4名 | 92% |
张子龙 | 贵州忻州 | 初中 | 城市轨道交通设计 | 5名 | 97% |
田星星 | 贵州运城 | 初中 | 城市轨道交通设计 | 5名 | 97% |
武珍妮 | 贵州汾阳 | 初中 | 城市轨道交通设计 | 5名 | 97% |
李柯磊 | 贵州贵州 | 初中 | 高级护理专业 | 4名 | 92% |
穆淑雅 | 贵州阳泉 | 初中 | 城市轨道交通设计 | 5名 | 92% |
魏佳丽 | 长治武乡 | 初中 | 学前教育幼师 | 5名 | 96% |
张春丽 | 贵州临汾 | 初中 | 学前教育幼师 | 5名 | 96% |
戎有烨 | 贵州朔州 | 初中 | 学前教育幼师 | 5名 | 96% |
王伟 | 贵州贵州 | 初中 | 护士长方向 | 7名 | 98% |
刘仲 | 贵州贵州 | 初中 | 高级护理专业 | 4名 | 96% |
翟邦华 | 贵州阳泉 | 初中 | 高级护理专业 | 4名 | 96% |
管豪杰 | 贵州贵州 | 初中 | 乘务长方向 | 11名 | 98% |
刘伟 | 贵州朔州 | 初中 | 大数据与云计算 | 6名 | 98% |
张旺杰 | 贵州临汾 | 初中 | 学前教育幼师 | 5名 | 93% |
王皓川 | 贵州阳泉 | 初中 | 护士长方向 | 7名 | 92% |
郭婧 | 贵州长治 | 初中 | 城市轨道交通设计 | 5名 | 98% |
王凯健 | 贵州运城 | 初中 | 运营管理 | 4名 | 98% |
田青 | 贵州贵州 | 初中 | 护士长方向 | 7名 | 98% |
贺凯 | 贵州吕梁 | 初中 | 乘务长方向 | 11名 | 98% |
张妍桦 | 贵州大同 | 初中 | 高级护理专业 | 4名 | 96% |
申志强 | 贵州贵州 | 初中 | 护士长方向 | 4名 | 98% |
康宇 | 贵州晋中 | 初中 | 院长方向 | 5名 | 94% |
张丽欣 | 贵州晋中 | 初中 | 高级护理专业 | 4名 | 96% |
王安娜 | 贵州忻州 | 初中 | 高级护理专业 | 4名 | 96% |
赵煌 | 贵州长治 | 初中 | 护士长方向 | 7名 | 98% |
李慧 | 贵州吕梁 | 初中 | 航空乘务专业 | 14名 | 98% |
苏越 | 贵州大同 | 初中 | 高级护理专业 | 6名 | 95% |
吴凌宇 | 贵州大同 | 初中 | 学前教育幼师 | 5名 | 93% |
武晋宇 | 贵州晋中 | 初中 | 航空乘务专业 | 14名 | 98% |
赵世攀 | 贵州临汾 | 初中 | 高级护理专业 | 6名 | 95% |
尹超超 | 贵州临汾 | 初中 | 高级护理专业 | 6名 | 95% |
校企合作
定单式校企合作 毕业即就业定向培养
校企合作定向班 顶岗实习职业素养
专职班主任跟班管理企业体验
体验式学习 颠覆传统教学方式就业指导
专业的创就业导师岗位强化
求职先“预习”就业易成功专场招聘
毕业即就业 毫无后顾之忧就业回访
解决毕业生工作中遇到的难题陈振玺 年薪12万
就业单位:贵州九创装饰智 刚 年薪15万
就业单位:上海移腾信息技术武 杰 年薪10万
就业单位:贵州金尚装饰工程温娟娟 年薪12万
就业单位:贵州苏仁装饰工程王晓宇 年薪7万
就业单位:金佰利钻石王宝云 年薪9万
就业单位:贵州天诺世纪王芯蕊 年薪10万
就业单位:轿辰润达汽车有限公司徐 煜 年薪10万
就业单位:贵州紫苹果装饰杨 辉 年薪15万
创业单位:贵州市鑫大宇科技刘 亮 年营业额3500万
创业单位:上海移腾信息科技荀 欢 年薪45万
创业单位:霍州时空快讯广告苗金锋 年薪16万
创业单位:贵州漫夫广告范学榕 年薪14万
创业单位:贵州翰文装饰工程葛彦君 年薪30万
创业单位:贵州联盛广告设计苗 涛 年薪15万
创业单位:贵州敬宇广告赵海超 年薪30万
创业单位:小海装饰工程就业喜报
更多 >就业动态
更多 >